
 HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회
HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회 지표비교
지표비교
                    | 선택 | 지표명 ↓ | 지역단위 | 최신연도 ↓ | 산출주기 ↓ | 자료생산기관 ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 시도 | 시군구 | |||||
| 에너지 섭취량의 주요 급원식품 |   | 2023 | 1년 | 질병관리청 | |||
| 에너지/지방과잉섭취자 분율 |   | 2023 | 1년 | 질병관리청 | |||
| 에너지/지방과잉섭취자 분율 |   | 2023 | 1년 | 질병관리청 | |||
| 에너지과잉섭취자 분율 |   | 2023 | 1년 | 질병관리청 | |||
| 여자 비만율(신체계측)_조율 |   |   | 2019 | 1년 | 질병관리청 | ||
| 여자 비만율(신체계측)_표준화율 |   |   | 2019 | 1년 | 질병관리청 | ||
| 연간 영양 및 식사습관 교육 경험률_청소년 |   |   |   | 2023 | 1년 | 질병관리청 | |
| 연간 절주 또는 금주시도율_조율 |   | 2024 | 1년 | 질병관리청 | |||
| 연간 절주 또는 금주시도율_표준화율 |   | 2024 | 1년 | 질병관리청 | |||
| 연간 체중조절 시도율_조율 |   |   | 2024 | 1년 | 질병관리청 | ||
| 연간 체중조절 시도율_표준화율 |   |   | 2024 | 1년 | 질병관리청 | ||
| 엽산 1일 섭취량 |   | 2023 | 1년 | 질병관리청 | |||
| 엽산 섭취량의 주요 급원식품 |   | 2023 | 1년 | 질병관리청 | |||
| 영양교육 및 상담 경험률 추이 |   | 2023 | 1년 | 질병관리청 | |||
| 영양섭취부족자 분율 |   | 2023 | 1년 | 질병관리청 | |||
