
 HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회
HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회 지표비교
지표비교
                    | 선택 | 지표명 ↓ | 지역단위 | 최신연도 ↓ | 산출주기 ↓ | 자료생산기관 ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 시도 | 시군구 | |||||
| 인 섭취량의 주요 급원식품 |   | 2023 | 1년 | 질병관리청 | |||
| 저녁식사 가족동반 식사율 추이 |   | 2023 | 1년 | 질병관리청 | |||
| 저녁식사빈도 |   | 2023 | 1년 | 질병관리청 | |||
| 저염 선호율 타입 I_조율 |   |   | 2019 | 1년 | 질병관리청 | ||
| 저염 선호율 타입 I_표준화율 |   |   | 2019 | 1년 | 질병관리청 | ||
| 저염 선호율 타입 II_조율 |   |   | 2019 | 1년 | 질병관리청 | ||
| 저염 선호율 타입 II_표준화율 |   |   | 2019 | 1년 | 질병관리청 | ||
| 저염 선호율 타입 III_조율 |   |   | 2019 | 1년 | 질병관리청 | ||
| 저염 선호율 타입 III_표준화율 |   |   | 2019 | 1년 | 질병관리청 | ||
| 저체중 유병률(체질량지수 기준) |   |   |   | 2023 | 월 | 질병관리청 | |
| 점심식사빈도 |   | 2023 | 1년 | 질병관리청 | |||
| 조제분유 시판우유(일반우유) 이유보충식 시작 시기 |   | 1년 | 질병관리청 | ||||
| 종실류 1일 섭취량 |   | 2023 | 1년 | 질병관리청 | |||
| 주3일 이상 고강도 신체활동 실천율 |   |   | 2021 | 1년 | 질병관리청 | ||
| 주3일 이상 고강도 신체활동 실천율(20분 3일) |   |   | 2021 | 1년 | 질병관리청 | ||
