선택 | 지표명 ↓ | 지역단위 | 최신연도 ↓ | 산출주기 ↓ | 자료생산기관 ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 시도 | 시군구 | |||||
고의적 자해(자살)_표준화사망률_전체 | 2023 | 통계청 | |||||
고의적 자해(자살)_사망률_전체 | 2023 | 통계청 | |||||
고의적 자해(자살)_사망자수_전체 | 2023 | 통계청 | |||||
질병이환 및 사망의 외인_표준화사망률_여자 | 2023 | 통계청 | |||||
질병이환 및 사망의 외인_사망률_여자 | 2023 | 통계청 | |||||
질병이환 및 사망의 외인_사망자수_여자 | 2023 | 통계청 | |||||
질병이환 및 사망의 외인_표준화사망률_남자 | 2023 | 통계청 | |||||
질병이환 및 사망의 외인_사망률_남자 | 2023 | 통계청 | |||||
질병이환 및 사망의 외인_사망자수_남자 | 2023 | 통계청 | |||||
질병이환 및 사망의 외인_표준화사망률_전체 | 2023 | 통계청 | |||||
질병이환 및 사망의 외인_사망률_전체 | 2023 | 통계청 | |||||
질병이환 및 사망의 외인_사망자수_전체 | 2023 | 통계청 | |||||
고콜레스테롤혈증 유병률 |
![]() |
2021 | #N/A | 질병관리청 | |||
하루 평균 수면시간(주말)_표준화율 |
![]() |
2024 | #N/A | 질병관리청 | |||
하루 평균 수면시간(주말)_조율 |
![]() |
2024 | #N/A | 질병관리청 |