선택 | 지표명 ↓ | 지역단위 | 최신연도 ↓ | 산출주기 ↑ | 자료생산기관 ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 시도 | 시군구 | |||||
관내의료이용률(2차의료: 심하지 않은 장애인재활(요양병원 포함)) | 2023 | 국립중앙의료원 | |||||
정신과개방 병실수_시도 | 2023 | 국민건강보험공단 | |||||
정신과개방 병상수_시도 | 2023 | 국민건강보험공단 | |||||
영유아검진판정_14~35일_주의 | 2023 | 국민건강보험공단 | |||||
만성질환 급여현황_정신질환_진료비 | 2023 | 국민건강보험공단 | |||||
만성질환 급여현황_전염병(AB)_진료실인원 | 2023 | 국민건강보험공단 | |||||
만성질환 급여현황_전염병(AB)_진료비 | 2023 | 국민건강보험공단 | |||||
만성질환 급여현황_간질환_진료실인원 | 2023 | 국민건강보험공단 | |||||
만성질환 급여현황_간질환_진료비 | 2023 | 국민건강보험공단 | |||||
전립선암 발생자수_남자 |
![]() |
2022 | 1년 | 보건복지부 | |||
전립선암 상대빈도_남자 |
![]() |
2022 | 1년 | 보건복지부 | |||
전립선암 조발생률_남자 |
![]() |
2022 | 1년 | 보건복지부 | |||
전립선암 표준화발생률_남자 |
![]() |
2022 | 1년 | 보건복지부 | |||
모든암_발생자수_전체 |
![]() |
2022 | 1년 | 보건복지부 | |||
모든암_조발생률_전체 |
![]() |
2022 | 1년 | 보건복지부 |