
 HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회
HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회 지표비교
지표비교
                    | 선택 | 지표명 ↓ | 지역단위 | 최신연도 ↓ | 산출주기 ↓ | 자료생산기관 ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 시도 | 시군구 | |||||
| 일반건강검진수검인원_남자 |   |   |   | 2023 | 1년 | 국민건강보험공단 | |
| 일반건강검진수검인원_여자 |   |   |   | 2023 | 1년 | 국민건강보험공단 | |
| 일본뇌염(JE) 예방접종률_만3세_남자 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 일본뇌염(JE) 예방접종률_만3세_여자 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 일본뇌염(JE) 예방접종률_만3세_전체 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 일본뇌염(JE) 예방접종률_만6세_남자 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 일본뇌염(JE) 예방접종률_만6세_여자 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 일본뇌염(JE) 예방접종률_만6세_전체 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 자궁경부암 검진 수검률 |   |   |   | 2024 | 1년 | 국민건강보험공단 | |
| 자궁경부암검진_대상인원 |   |   |   | 2023 | 1년 | 국민건강보험공단 | |
| 자궁경부암검진_수검인원 |   |   |   | 2023 | 1년 | 국민건강보험공단 | |
| 자궁경부암검진결과 판정현황_기존 암환자 |   |   |   | 2023 | 1년 | 국민건강보험공단 | |
| 자궁경부암검진결과 판정현황_기타 |   |   |   | 2023 | 1년 | 국민건강보험공단 | |
| 자궁경부암검진결과 판정현황_반응성 소견 및 감염성 질환 |   |   |   | 2023 | 1년 | 국민건강보험공단 | |
| 자궁경부암검진결과 판정현황_비정형 세포 이상 |   |   |   | 2023 | 1년 | 국민건강보험공단 | |
