
 HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회
HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회 지표비교
지표비교
                    | 선택 | 지표명 ↓ | 지역단위 | 최신연도 ↓ | 산출주기 ↓ | 자료생산기관 ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 시도 | 시군구 | |||||
| 폴리오(IPV) 예방접종률_만2세_전체 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 폴리오(IPV) 예방접종률_만3세_남자 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 폴리오(IPV) 예방접종률_만3세_여자 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 폴리오(IPV) 예방접종률_만3세_전체 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 폴리오(IPV) 예방접종률_만6세_남자 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 폴리오(IPV) 예방접종률_만6세_여자 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 폴리오(IPV) 예방접종률_만6세_전체 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 홍역 유행성이하선염 풍진(MMR) 예방접종률_만2세_남자 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 홍역 유행성이하선염 풍진(MMR) 예방접종률_만2세_여자 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 홍역 유행성이하선염 풍진(MMR) 예방접종률_만2세_전체 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 홍역 유행성이하선염 풍진(MMR) 예방접종률_만3세_남자 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 홍역 유행성이하선염 풍진(MMR) 예방접종률_만3세_여자 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 홍역 유행성이하선염 풍진(MMR) 예방접종률_만3세_전체 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 홍역 유행성이하선염 풍진(MMR) 예방접종률_만6세_남자 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 홍역 유행성이하선염 풍진(MMR) 예방접종률_만6세_여자 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
