
 HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회
HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회 지표비교
지표비교
                    | 선택 | 지표명 ↓ | 지역단위 | 최신연도 ↓ | 산출주기 ↓ | 자료생산기관 ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 시도 | 시군구 | |||||
| B형헤모필루스인플루엔자(HiB) 예방접종률_만3세_전체 |   |   |   | 2024 | 1년 | 보건복지부 | |
| 관내의료이용률(사망원인: 간질환) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(사망원인: 고혈압성질환) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(사망원인: 교통사고) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(사망원인: 뇌혈관질환) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(사망원인: 당뇨병) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(사망원인: 만성하기도질환) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(사망원인: 심장질환) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(사망원인: 알츠하이머병) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(사망원인: 암) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(사망원인: 자살) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(사망원인: 폐렴) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(입원 다빈도질환: 감염성기원이라고 추정되는 설사와 위장염) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(입원 다빈도질환: 기타 달리 분류되지 않은 증상 징후와 임상 및 검사상 이상소견) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(입원 다빈도질환: 기타 사지뼈의 골절) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
