
 HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회
HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회 지표비교
지표비교
                    | 선택 | 지표명 ↓ | 지역단위 | 최신연도 ↑ | 산출주기 ↓ | 자료생산기관 ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 시도 | 시군구 | |||||
| 심장 질환_표준화사망률_전체 |   |   |   | 2023 | 1년 | 통계청 | |
| 심장 질환_사망자수_남자 |   |   |   | 2023 | 1년 | 통계청 | |
| 심장 질환_사망률_남자 |   |   |   | 2023 | 1년 | 통계청 | |
| 심장 질환_표준화사망률_남자 |   |   |   | 2023 | 1년 | 통계청 | |
| 심장 질환_사망자수_여자 |   |   |   | 2023 | 1년 | 통계청 | |
| 심장 질환_사망률_여자 |   |   |   | 2023 | 1년 | 통계청 | |
| 심장 질환_표준화사망률_여자 |   |   |   | 2023 | 1년 | 통계청 | |
| 총사망_사망자수_전체 |   |   |   | 2023 | 1년 | 통계청 | |
| 총사망률_전체 |   |   |   | 2023 | 1년 | 통계청 | |
| 총사망률_표준화사망률_전체 |   |   |   | 2023 | 1년 | 통계청 | |
| 총사망_사망자수_남자 |   |   |   | 2023 | 1년 | 통계청 | |
| 총사망률_남자 |   |   |   | 2023 | 1년 | 통계청 | |
| 총사망률_표준화사망률_남자 |   |   |   | 2023 | 1년 | 통계청 | |
| 총사망_사망자수_여자 |   |   |   | 2023 | 1년 | 통계청 | |
| 총사망률_여자 |   |   |   | 2023 | 1년 | 통계청 | |
