
 HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회
HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회 지표비교
지표비교
                    | 선택 | 지표명 ↓ | 지역단위 | 최신연도 ↓ | 산출주기 ↓ | 자료생산기관 ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 시도 | 시군구 | |||||
| 관내의료이용률(2차의료: 전체 병원) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(2차의료: 정신) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(2차의료: 정형외과) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(2차의료: 중독) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(2차의료: 중환자실) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(2차의료: 치매(요양병원 포함)) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(2차의료: 투석) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(2차의료: 화상) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(고위험분만) | 2023 | 국립중앙의료원 | |||||
| 관내의료이용률(권역응급의료센터) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(상급종합병원) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(신생아중환자실) | 2023 | 국립중앙의료원 | |||||
| 관내의료이용률(종합병원 300병상) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(종합병원) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 관내의료이용률(지역응급의료센터) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
