
 HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회
HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회 지표비교
지표비교
                    | 선택 | 지표명 ↓ | 지역단위 | 최신연도 ↓ | 산출주기 ↓ | 자료생산기관 ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 시도 | 시군구 | |||||
| 지역별 수술 입원환자의 자체충족률 |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | ||
| 지역별 입원환자의 성별 연령별 자체충족률 |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | ||
| 지역별 입원환자의 소득수준별 자체충족률 |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | ||
| 지역별 입원환자의 유출다빈도 지역과 구성비 |   |   | 5년 | 보건복지부 | |||
| 지역별 입원환자의 의료기관 유형별 자체충족률 |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | ||
| 지역별 입원환자의 질병군별 자체충족률 |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | ||
| 지역별 입원환자의 질병난이도별 자체충족률 |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | ||
| 지역별 입원환자의 질병중증도별 자체충족률 |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | ||
| 지역별 환자유형별 입원환자의 자체충족률 |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | ||
| 지역별 환자유형별 입원환자의 지역환자 구성비 |   |   | 5년 | 보건복지부 | |||
| 지역환자구성비(CI)(2차의료: 65세이상 치매(요양병원 포함)) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(2차의료: 감염) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(2차의료: 고위험분만) |   |   | 2022 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(2차의료: 내과) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(2차의료: 만성(요양병원 포함)) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
