
 HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회
HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회 지표비교
지표비교
                    | 선택 | 지표명 ↓ | 지역단위 | 최신연도 ↓ | 산출주기 ↓ | 자료생산기관 ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 시도 | 시군구 | |||||
| 지역환자구성비(CI)(다빈도 사망원인: 만성하기도질환) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(다빈도 사망원인: 심장질환) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(다빈도 사망원인: 알츠하이머병) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(다빈도 사망원인: 암) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(다빈도 사망원인: 자살) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(다빈도 사망원인: 폐렴) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(상급종합병원) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(신생화중환자실) | 2023 | 국립중앙의료원 | |||||
| 지역환자구성비(CI)(입원 다빈도 질환: 감염성기원이라고추정되는 설사와 위장염) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(입원 다빈도 질환: 기타 달리 분류되지 않은 증상 징후와 임상 및 검사상 이상소견) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(입원 다빈도 질환: 기타 사지뼈의 골절) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(입원 다빈도 질환: 기타 장 및 복막의 질환) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(입원 다빈도 질환: 기타배병증) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(입원 다빈도 질환: 명시된 다발성 신체부위의 탈구 염좌 및 긴장) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
| 지역환자구성비(CI)(입원 다빈도 질환: 백내장 및 수정체의 기타 장애) |   |   | 2023 | 1년 | 국립중앙의료원 | ||
