
 HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회
HOME  >  지표포털  >  지표 정보조회 지표비교
지표비교
                    | 선택 | 지표명 ↓ | 지역단위 | 최신연도 ↓ | 산출주기 ↓ | 자료생산기관 ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 시도 | 시군구 | |||||
| 의료기관 관내 진료실적 현황_관내진료실인원_외래 |   |   | 2023 | 1년 | 국민건강보험공단 | ||
| 의료기관 관내 진료실적 현황_관내진료실인원_입원 |   |   | 2023 | 1년 | 국민건강보험공단 | ||
| 의료기관 관내 진료실적 현황_관내진료실인원_전체 |   |   | 2023 | 1년 | 국민건강보험공단 | ||
| 의료기관 소재지 및 유형별 만성질환 외래환자수 |   |   |   | 5년 | 보건복지부 | ||
| 의료기관 소재지 및 유형별 만성질환 총진료비 |   |   |   | 5년 | 보건복지부 | ||
| 의료기관 소재지 및 유형별 병상이용률 |   |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | |
| 의료기관 소재지 및 유형별 경증 외래 총진료비 |   |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | |
| 의료기관 소재지 및 유형별 경증 외래 환자수 |   |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | |
| 의료기관 소재지 및 유형별 급여유형별 외래 총진료비 |   |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | |
| 의료기관 소재지 및 유형별 급여유형별 외래 환자수 |   |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | |
| 의료기관 소재지 및 유형별 급여유형별 외래환자 평균진료비 |   |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | |
| 의료기관 소재지 및 유형별 급여유형별 입원환자 평균재원일수 |   |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | |
| 의료기관 소재지 및 유형별 급여유형별 입원환자 평균진료비 |   |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | |
| 의료기관 소재지 및 유형별 급여유형별 입원환자수 |   |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | |
| 의료기관 소재지 및 유형별 급여유형별 입원환자수 |   |   |   | 2020 | 5년 | 보건복지부 | |
