선택 | 지표명 ↓ | 지역단위 | 최신연도 ↓ | 산출주기 ↓ | 자료생산기관 ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 시도 | 시군구 | |||||
관내이용률(2차 의료: 화상) | 2023 | 국립중앙의료원 | |||||
관내이용률(상급종합병원: 고위험분만) | 2023 | 국립중앙의료원 | |||||
관내이용률(상급종합병원: 권역응급의료센터) | 2023 | 국립중앙의료원 | |||||
관내이용률(상급종합병원: 상급종합병원) | 2023 | 국립중앙의료원 | |||||
관내이용률(상급종합병원: 신생아중환자실) | 2023 | 국립중앙의료원 | |||||
관내이용률(종합병원: 종합병원(300병상 이상)) | 2023 | 국립중앙의료원 | |||||
관내이용률(종합병원: 종합병원) | 2023 | 국립중앙의료원 | |||||
관내이용률(종합병원: 지역응급의료센터) | 2023 | 국립중앙의료원 | |||||
1년후 고/당 정기 방문율 |
![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 1년 | 국민건강보험공단 | |
1년후 고/당/지 정기 방문율 |
![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 1년 | 국민건강보험공단 | |
1년후 고혈압 정기 방문율 |
![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 1년 | 국민건강보험공단 | |
1년후 고혈압 조절률 |
![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 1년 | 국민건강보험공단 | |
1년후 고혈압 투약 순응률 |
![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 1년 | 국민건강보험공단 | |
1년후 당뇨병 정기 방문율 |
![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 1년 | 국민건강보험공단 | |
1년후 당뇨병 조절률 |
![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 1년 | 국민건강보험공단 |