close
  • 아이콘
    정보광장
정보광장
HOME  >  정보광장  >  전체보기
순번 자료구분 제목 조회수 등록일
19 GGPI 자료 [2022] 지역 현황 분석을 위한 통계자료 및 가이드: 오산시 2,387 2022-07-22
18 GGPI 자료 [2022] 지역 현황 분석을 위한 통계자료 및 가이드: 화성시 2,897 2022-07-22
17 GGPI 자료 [2022] 지역 현황 분석을 위한 통계자료 및 가이드: 수원시 2,609 2022-07-22
16 GGPI 자료 [2022] 경기도 공공보건의료 모니터링을 위한 시군구 통계집 2,950 2022-07-01
15 GGPI 자료 [2022] 인구 구조와 지역으로 보는 경기도 건강 774 2022-07-01
14 기타 유관기관 자료 [2021] 공공의료 인사이트(겨울호)_주제: 정신, 치매, 재활 2,591 2022-07-01
13 기타 유관기관 자료 [2021] 공공의료 인사이트(가을호)_주제: 산모, 어린이, 장애인 2,781 2022-07-01
12 기타 유관기관 자료 [2021] 공공의료 인사이트(여름호)_주제: 중증응급·외상, 심뇌혈관질환 2,719 2022-07-01
11 기타 유관기관 자료 [2021] 공공의료 인사이트(봄호)_주제: 코로나19 부수적 피해 2,265 2022-07-01
10 GGPI 자료 [2021] 도내 필수의료 확보를 위한 심뇌혈관질환 취약지 진단 연구 888 2022-07-01
9 GGPI 자료 [2021] 도내 공공보건의료기관 종사자 역량강화를 위한 보건의료 통계안내서 542 2022-07-01
8 GGPI 자료 [2021] 보건의료지표로 알아보는 경기도의 보건정책환경 변화 670 2022-07-01
7 GGPI 자료 [2021] 경기도 공공보건의료 모니터링을 위한 시군구 통계집 673 2022-06-30
6 기타 유관기관 자료 [2020] 공공의료 인사이트(겨울호)_주제: 장애인, 재활 2,704 2022-07-01
5 기타 유관기관 자료 [2020] 공공의료 인사이트(가을호)_주제: 정신, 치매 2,481 2022-07-01
  123456  
지원단소개   I    이용약관   I    개인정보처리방침
탑버튼이미지