경기도공공보건의료지원단은 코로나19로 인해 시행된 '사회적 거리두기'와 관련하여 [사회적 거리두기 모니터링 체계]를 개발하였습니다.
본 보고서를 통해 이에 대한 국내 사회적 거리두기 실천 수준을 파악하하고 정책의 결정 근거자료로 활용할 수 있도록 모니터링한 내용을 보실 수 있습니다.
* 사회적 거리두기(Social Distancing) 모니터링 체계 개발 연구 >> 보러가기
투입 | | 사회적 거리두기 3단계 | | | 집합·모임·행사 | | 중앙사고수습본부 |
| |
| | | | |
| | 스포츠 행사 | | 중앙사고수습본부 |
| |
| | | | |
| | 다중시설(공공/민간) | | 중앙사고수습본부 |
| | |
| | | | |
| | 학교·유치원·어린이집 | | 중앙사고수습본부 |
| |
| | | | |
| | 기관·기업(공공/민간) | | 중앙사고수습본부 |
| |
| | | | | |
| | | 개인방역수칙 (손씻기/마스크착용/청소·소독/2m 거리두기) | | 중앙사고수습본부 |
|
| | | | | | | |
과정/산출 | | 일상 이동 관련 | | | 유동인구 | | KT |
| |
| | | | |
| | 대중교통 이용 자제율 | | 한국리서치 |
| |
| | | | |
| | 대중교통별 이용 변화율 (버스/지하철/택시/자동차/철도) | | 교통정보센터 |
| |
| | | | |
| | 이동 변화율 (직장/소매점, 여가시설/식료품점, 약국/공원) | | 구글 모빌리티 |
| |
| | | | |
| | 출퇴근시 자차 이용률 | | - |
| |
| | | | | |
국내-국가 간 이동 관련 | | | 항공 이용 변화율(국내선/국제선) | | 한국공항공사 |
| |
| | | | |
| | 입출국 변화율(내국인 출국/외래객 입국) | | 한국관광공사 |
| |
| | | | |
| | 평균 여행거리 변화율 | | - |
| |
| | | | | |
개인 위생·방역 관련 | | | 손위생 실천률 | | 한국리서치 |
| |
| | | | |
| | 마스크 착용률 | | 한국리서치 |
| |
| | | | |
| | 가정 내 일일 환기 횟수 | | - |
| |
| | | | |
| | 개인 간 2m 거리 유지 비율 | | - |
| |
| | | | | |
학교·직장 관련 | | | 재택근무 시행률 | | 사람인 |
| |
| | | | |
| | 아파도 출근했던 경험률 | | 사람인 |
| |
| | | | |
| | 근무시간 조정률 | | - |
| |
| | | | |
| | 온라인 회의 시행률 | | - |
|
| |
| | | | |
| | 온라인 강의 시행률(학교/ 학원 등) | | - |
| |
| | | | | |
개인 일상 관련 | | | 외출/외식 자제율 | | 한국리서치 |
| |
| | | | |
| | 취소 경험률(모임·회식/병의원 방문) | | 한국리서치 |
| |
| | | | |
| | 다중이용시설 이용 자제율 | | 한국리서치 |
| |
| | | | |
| | 여행 변화율 (국내여행 경험율/관광지점 입장객 변화율) | | 문화체육관광부 |
| |
| | | | |
| | 온라인 예배 참가율 | | - |
| |
| | | | | |
소비 관련 | | | 매출 건수 변화율(학원/ 스포츠, 문화, 레져/여행, 교통/ 요식, 유흥/ 언텍트 소비) | | BC카드 |
| |
| | | | |
| | 음식 주문 배달 변화율 | | 한국리서치 |
| |
| | | | |
| | 생필품 대량구매 경험율 | | 한국리서치 |
| |
| | | | |
| | 개인 방역용품(마스크/손소독제) 매출량 변화율 | | - |
| |
| | | | | |
인식 관련 | | | 일상생활 변화 정도 | | 한국리서치 |
| |
| | | | |
| | 사회적 거리두기의 인식 정도(효과/장애) | | - |
| |
| | | | | |
시설 조치 관련 | | | 시설 조치 시행률 | | 중앙사고수습본부 |
| |
| | | | |
| | 공용공간 폐쇄율 | | - |
| |
| | | | | | | |
결과 | | | | | 일일 확진 환자 수 | | 중앙사고수습본부 |
| |
| | | | |
| | 감염 경로 불명 사례 비율 | | 중앙사고수습본부 |
| |
| | | | |
| | 관리 중인 집단발생 현황(건) | | 중앙사고수습본부 |
| | | |
| | | | |
| | 방역망 내 관리 비율(%) | | 중앙사고수습본부 |
| |
| | | | |
| | 신규 자가격리자 수 | | - |
| |
키워드: #코로나19 #사회적 거리두기 #social distancing #모니터링 #통계 #사회적 거리두기 지표
담당자: 신소올(solshin@ggpi.or.kr)